海河镇小沙等村片区2021年高标准农田建设项目 中标候选人公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县海河镇人民政府的海河镇小沙等村片区2021年高标准农田建设项目评标工作已经结束,本项目采用合理低价法,现将中标候选人公示如下:
1.中标候选人情况
中标候选人名称 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | |||
投标报价(万元) | 521.460066 | |||
暂估价(万元) | / | |||
项目负责人 | 姓名 | 徐芳 | ||
资质等级 | 水利水电工程二级建造师 | |||
证书编号 | 苏232131406353 | |||
企业奖项 | / | / | / | |
项目负责人奖项 | / | / | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
兴化市建泰建设工程有限公司 | 农村公路提档升级吁口闸改造工程(施工三标段) | 兴化市农村公路提档升级吁口闸改造工程建设处 | 2018.12.25 | 1621.912324 |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中工程名错误 |
2 | 江苏金鹰建设有限公司 | 工程量清单设备安装无特征描述 |
3 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 工程量清单无项目特征描述 |
4 | 江苏淮禹建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函内容填写错误 |
5 | 江苏水安建设有限公司 | 未提供入库信息诚信承诺书 |
6 | 江苏华启建设工程有限公司 | 未提供业绩证明 |
7 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 改变工程量清单项目编码 |
8 | 江苏潮河水利工程有限公司 | 工程量清单无人工预算价格汇总表 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 施工组织 设计得分 | 业绩得分 | ··· | 综合标评审得分
| 总分 |
1 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 5214600.66 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
2 | 江苏禹航建设工程有限公司 | 5215197.92 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
3 | 江苏驰合环境建设有限公司 | 5215253.73 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
4 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 5215678.57 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
5 | 中翀建设有限公司 | 5215908.59 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
6 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 5215909.91 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
7 | 江苏乾洲建设有限公司 | 5216000.92 | / | / | / | 100.00 | 100.00 |
8 | 江苏泰享建设有限公司 | 5214205.33 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
9 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 5214225.41 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
10 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 5214471.77 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
11 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 5214485.57 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
12 | 常州市武进水利工程有限公司 | 5216621.89 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
13 | 江苏江工建设有限公司 | 5216800.24 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
淮南金淮河水利工程有限公司 | 5217333.21 | / | / | / | 99.99 | 99.99 | |
15 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 5217598.21 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
16 | 中水建江苏环境科技有限公司 | 5217688.36 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
17 | 飞越建设有限公司 | 5217704. 44 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
18 | 江苏康道建设工程有限公司 | 5211200.59 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
19 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 5211234.17 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
20 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 5211600.3 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
21 | 江苏悦诚建设有限公司 | 5218867.04 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
22 | 江苏名万建设工程有限公司 | 5218999.36 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
23 | 江苏水总水利建设有限公司 | 5219133.33 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
24 | 盐城市新艺泓建设有限公司 | 5220123 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
25 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 5207368. 44 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
26 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 5207399.59 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
27 | 江苏光正建设工程有限公司 | 5207900.51 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
28 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 5208246.11 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
29 | 江苏又良建设有限公司 | 5208600.04 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
30 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 5208912.76 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
31 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 5209126.99 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
32 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 5209300.86 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
33 | 江苏水盛建设有限公司 | 5221500.82 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
34 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 5221505.31 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
35 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 5221531.59 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
36 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 5221785.46 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
37 | 响水县水利建筑工程处 | 5222029.67 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
38 | 茗成建设工程有限公司 | 5222584.66 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
39 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 5223382.58 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
40 | 江苏润州建设有限公司 | 5223383.27 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
41 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 5223412.85 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
42 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 5206489.3 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
43 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 5224172.13 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
44 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 5224699.56 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
45 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 5224982 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
46 | 安徽传辰建筑有限公司 | 5205328.41 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
47 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 5205343.39 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
48 | 射阳水建水利建设有限公司 | 5205610.09 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
49 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 5205678.01 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
50 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 5225299.22 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
51 | 江苏一一一建设有限公司 | 5202249.76 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
52 | 江苏何记建设集团有限公司 | 5202344.29 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
53 | 江苏亿都建设有限公司 | 5202664.87 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
54 | 江苏光大建设集团有限公司 | 5226722.3 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
55 | 伟恒建设工程有限公司 | 5226790.11 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
56 | 江苏世联建工集团有限公司 | 5226800.01 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
57 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 5227585.14 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
58 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 5227599.26 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
59 | 江苏造威建设有限公司 | 5228399.91 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
60 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 5200700.09 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
61 | 宏海建设集团有限公司 | 5200902.27 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
62 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 5201100 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
63 | 江苏东皋建设工程有限公司 | 5201600.27 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
64 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 5229123.56 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
65 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 5229600 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
66 | 南京长城建设发展有限公司 | 5229889.25 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
67 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 5199123.51 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
68 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 5199206.99 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
69 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 5199900.54 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
70 | 江苏胤达建设有限公司 | 5230906.56 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
71 | 江苏双东建设工程有限公司 | 5196920.75 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
72 | 河南江堰水利水电工程有限公司 | 5197247.98 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
73 | 江苏水通建设工程有限公司 | 5197299.73 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
74 | 江苏华远建设有限公司 | 5197735.72 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
75 | 江苏治浚建设工程有限公司 | 5198075 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
76 | 苏州国尊建设工程有限公司 | 5198528.17 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
77 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 5198701.27 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
78 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 5198866.09 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
79 | 江苏辉舒建设工程有限公司 | 5231813.64 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
80 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 5232124.63 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
81 | 江苏江博建设有限公司 | 5232623.5 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
82 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 5233507.21 | / | / | / | 99.90 | 99.90 |
83 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 5195400 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
84 | 淮安大禹建设有限公司 | 5195437.45 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
85 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 5195437.29 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
86 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 5196200.88 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
87 | 江苏文涛建设工程有限公司 | 5196701.73 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
88 | 江苏洲宇建设有限公司 | 5234011.38 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
89 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 5234100 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
90 | 江苏超翔建设工程有限公司 | 5234285 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
91 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 5234301 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
92 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 5234418.96 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
93 | 河南省水利电力对外有限公司 | 5235152.17 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
94 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 5235400.01 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
95 | 成盛建设集团有限公司 | 5235500.42 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
96 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 5236017.68 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
97 | 江苏业建建设集团有限公司 | 5236077.12 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
98 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 5236966.32 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
99 | 蓝水环保科技集团有限公司 | 5191800 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
100 | 江苏鑫通项目管理有限公司 | 5237719.31 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
101 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 5237737.23 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
102 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 5237854.25 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
103 | 江苏华平市政工程有限公司 | 5238676.31 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
104 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 5238679.59 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
105 | 江苏泗强建设有限公司 | 5191400.35 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
106 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 5191401.12 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
107 | 江苏万暧建设有限公司 | 5239331.87 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
108 | 江苏万事得建设工程有限公司 | 5239399.58 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
109 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 5239926.28 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
110 | 江苏邦洲建设工程有限公司 | 5240097.89 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
111 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 5188700 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
112 | 江苏诚邦建设有限公司 | 5188800 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
113 | 百年建设集团有限公司 | 5189188.98 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
114 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 5240836.6 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
115 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 | 5241026.4 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
116 | 江阴市澄利水利市政工程有限公司 | 5241111.68 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
117 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 5241800 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
118 | 河南大川建设工程有限公司 | 5186500 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
119 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 5186697.31 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
120 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 5187200.09 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
121 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 5187800 | / | / | / | 99. 84 | 99. 84 |
122 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 5188416.38 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
123 | 瑞坤建设集团有限公司 | 5242514.36 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
124 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 5242766.35 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
125 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 5243602.72 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
126 | 扬州宇寰建设有限公司 | 5243677.79 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
127 | 江苏儒硕建设工程有限公司 | 5185769.68 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
128 | 江苏登湛建设工程有限公司 | 5185800 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
129 | 江苏多地水利建设有限公司 | 5244399.88 | / | / | / | 99. 83 | 99. 83 |
130 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 5244451.13 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
131 | 江苏浩栩建设工程有限公司 | 5245500.01 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
132 | 江苏正鹏水利工程有限公司 | 5246779.9 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
133 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 5182401.29 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
134 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 5247600 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
135 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 5247603.24 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
136 | 中水京林建设有限公司 | 5247867.89 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
137 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 5248660.27 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
138 | 江苏三正建设工程有限公司 | 5249085.35 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
139 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 5249482.59 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
140 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 5180399.12 | / | / | / | 99.80 | 99.80 |
141 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 5180934.94 | / | / | / | 99.80 | 99.80 |
142 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 5250657 | / | / | / | 99.80 | 99.80 |
143 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 5178659.31 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
144 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 5178701.28 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
145 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 5179529 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
146 | 江苏治淮建设工程有限公司 | 5176610.45 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
147 | 河南长锦建设工程有限公司 | 5176916.81 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
148 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 5177788.51 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
149 | 徐州利通水利建筑安装工程有限公司 | 5252981.88 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
150 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 5257001.96 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
151 | 江苏烨泽建设工程有限公司 | 5170800.29 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
152 | 江苏东大建设集团有限公司 | 5172201.89 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
153 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 5172317.68 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
154 | 江苏千水建设有限公司 | 5257904.8 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
155 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 5169289.91 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
156 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 5261192.41 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
157 | 江苏银丰建设工程有限公司 | 5261467.56 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
158 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 5261787.94 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
159 | 江苏楚中建设有限公司 | 5262160.33 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
160 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 5262887.05 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
161 | 开封黄河工程开发有限公司 | 5262887.93 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
162 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 5263614.96 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
163 | 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 5264566.91 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
164 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 5266014.31 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
165 | 江苏金启建设有限公司 | 5128693.85 | / | / | / | 99.50 | 99.50 |
166 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 5525998.61 | / | / | / | 98.21 | 98.21 |
6. 拟确定中标人:兴化市建泰建设工程有限公司
本中标候选人公示自2021年08月26日起,至2021年08月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对中标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:射阳县海河镇人民政府
联系电话:13512586836
代理机构:江苏晨进工程造价有限公司 联系电话:0515-89209669
13851135986
监管机构:射阳县行政审批局 联系电话:0515-82396891
射阳县海河镇人民政府
2021年08月26日