苏价服(2001)113号关于核定《江苏省建设工程质量检测 和建筑材料试验收费标准》的通知
江 苏 省 物 价 局
江 苏 省 建 设 厅
苏价服(2001)113号
关于核定《江苏省建设工程质量检测
和建筑材料试验收费标准》的通知
各市物价局、建委,常熟市物价局、建委:
近几年来,建设工程质量检测机构不断发展,促进了建设工程质量的提高。为适应建设工程质量检测工作的需要,经研究,省物价局、省建委重新核定《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》。
一、《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》是具有省建委颁发的工程质量检测机构资质等级证书的检测单位,接受委托、提供建设工程质量检测经营服务的收费标准。
二、本收费标准为最高标准(其中含质量检测管理费5%)。经省建设行政主管部门核定为综合一级、土建(安装、市政)一级检测资质的检测机构可在本标准的基础上增收5%检测费。
未列进本标准的新材料检测,其费用按公式计算,即:检测费用=(材料费用+水电燃料费+检测用房维修费+仪器设备折旧费+仪器设备维修、检定费)*(1+10%),并报省辖市价格部门备案。
三、本通知自一九九九年元月一日起试行,试行期一年,原有关收费标准同时废止。
附件: 江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准
——1/13——
附件:
附件:
江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
混
凝
土
| 配合比设计(抗压) | 项 | 600 | 不含原材试验 |
配合比设计(外加剂) | 项 | 650 | 不含原材试验 | |
配合比设计(抗渗) | 项 | 1000 | 不含原材试验 | |
配合比设计(抗折) | 项 | 600 | 不含原材试验 | |
配合比设计(耐热) | 项 | 600 | 不含原材试验 | |
抗渗 | 组 | 500 | S6级、每增加一级加50元 | |
抗冻 | 组 | 800 | 25次 | |
抗压 | 组 | 30 | ||
抗折 | 组 | 50 | ||
碳化 | 组 | 400 | ||
弹性模量 | 组 | 200 | ||
收缩 | 组 | 500 | 90天 | |
砂
浆 | 配合比设计 | 项 | 200 | 不含原材试验 |
稠度 | 项 | 90 | ||
密度 | 项 | 90 | ||
分层度 | 项 | 120 | ||
抗压 | 项 | 30 | ||
抗渗 | 组 | 200 | ||
建
筑
用
石 | 颗粒级配 | 组 | 100 | |
表观密度 | 组 | 80 | ||
泥块含量 | 组 | 80 | ||
含水率 | 组 | 50 | ||
吸水率 | 组 | 50 | ||
堆积密度、紧密密度 | 组 | 80 | ||
有机物含量 | 组 | 80 | ||
压碎指标 | 组 | 120 | ||
针片壮含量 | 组 | 80 | ||
坚固性 | 组 | 280 | ||
硫酸盐硫化物 | 组 | 130 |
——2/13——
榜 检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
建
筑
用
砂 | 颗粒级配 | 组 | 80 | |
表观密度 | 组 | 80 | ||
含泥量 | 组 | 80 | ||
泥块含量 | 组 | 80 | ||
含水率 | 组 | 80 | ||
吸水率 | 组 | 80 | ||
堆积密度、紧密密度 | 组 | 80 | ||
云母含量 | 组 | 80 | ||
轻物含量 | 组 | 80 | ||
有机物含量 | 组 | 80 | ||
坚固性 | 组 | 280 | ||
硫酸盐硫化物 | 组 | 130 | ||
氯离子含量 | 组 | 130 | ||
砼 外 加 剂 | 凝结时间 | 组 | 200 | |
减水率 | 组 | 150 | ||
含气量 | 组 | 150 | ||
泌水率 | 组 | 150 | ||
收缩率 | 组 | 500 | ||
抗压强度 | 组 | 500 | ||
固体含量 | 组 | 100 | ||
密度 | 组 | 40 | ||
PH值 | 组 | 40 | ||
标养 | 砂浆 | 组 | 30 | 28天 |
混凝土 | 组 | 56 | 28天 | |
水
泥 | 强度 | 组 | 240 | |
安定性(试饼法) (雷氏法) | 组 组 | 50 70 | ||
细度(筛余法) | 组 | 25 | ||
标准稠度 | 组 | 25 | ||
凝结时间 | 组 | 50 | ||
氧化镁 | 组 | 165 | ||
三氧化硫 | 组 | 70 | ||
烧失量 | 组 | 35 | ||
烧结普通砖 | 抗压 | 组 | 120 | |
吸水率 | 组 | 90 | ||
耐水性 | 组 | 80 | ||
抗冻 | 组 | 400 |
——3/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
道
路
砖 | 耐磨 | 组 | 350 | |
抗冻 | 组 | 550 | 25次循环 | |
抗压 | 组 | 180 | ||
浸水48小时抗压 | 组 | 80 | ||
浸水48小时抗折 | 组 | 80 | ||
浸水48小时吸水 | 组 | 130 | ||
砼小型空心砌块 | 尺寸 | 组 | 80 | 32块 |
外观 | 组 | 80 | 32块 | |
抗压 | 组 | 190 | 5块 | |
抗折 | 组 | 190 | 5块 | |
容重 | 组 | 190 | 3块 | |
空心率 | 组 | 60 | 3块 | |
石膏刨花板 | 含水率 | 组 | 130 | |
密度 | 组 | 90 | ||
吸水膨胀 | 组 | 60 | ||
抗拉 | 组 | 130 | ||
静曲强度 | 组 | 130 | ||
烧结多孔砖 | 抗压 | 组 | 120 | |
抗折 | 组 | 70 | ||
石灰爆裂 | 组 | 80 | ||
泛霜 | 组 | 80 | ||
吸水率 | 组 | 80 | ||
抗冻 | 组 | 600 | ||
瓦 | 抗折强度试验 | 组 | 140 | |
吸水率试验 | 组 | 45 | ||
抗冻性试验 | 组 | 360 | (15次循环) | |
石灰 | 氧化镁含量测定 | 项 | 60 | |
有效钙含量测定 | 项 | 60 | ||
未消化残渣含量测定 | 项 | 45 | ||
消石灰含水率试验 | 项 | 45 | ||
沥青 | 软化点试验 | 项 | 110 | |
针入度试验 | 项 | 110 | ||
延伸度试验 | 项 | 110 | ||
沥青玛蹄脂 | 配合比设计 | 项 | 210 | 不含原材试验 |
耐热度 | 项 | 70 | ||
粘结力 | 项 | 70 | ||
柔性 | 项 | 20 |
——4/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
釉面砖 | 吸水率试验 | 组 | 160 | (真空法) |
弯曲强度试验 | 组 | 120 | ||
抗龟裂强度试验 | 组 | 120 | ||
急冷急热(外墙) | 组 | 120 | ||
抗冻性 | 组 | 360 | (20次循环) | |
白度 | 组 | 120 | ||
规格尺寸、外观质量 | 组 | 120 | ||
色差、变型 | 组 | 240 | ||
石材 | 抗压强度 | 组 | 140 | |
吸水率试验 | 组 | 45 | ||
地砖 | 吸水率试验 | 组 | 90 | |
耐酸性试验 | 组 | 70 | ||
耐碱性试验 | 组 | 70 | ||
耐磨性试验 | 组 | 60 | ||
变型试验 | 组 | 60 | ||
抗冻性试验 | 组 | 360 | (20次循环) | |
防水卷材 | 抗拉强度 | 项 | 80 | |
断裂身长率 | 项 | 70 | ||
断裂强度 | 项 | 70 | ||
低温柔性 | 项 | 70 | ||
不透水性 | 项 | 70 | ||
吸水率 | 项 | 50 | ||
耐热度 | 项 | 140 | ||
单位面积浸涂料总量 | 项 | 180 | ||
热老化后抗拉强度 | 项 | 120 | ||
热老化后伸长率 | 项 | 120 | ||
热老化后断裂强度 | 项 | 120 | ||
土工 | 颗粒分析 | 个 | 90 | |
含水量 | 个 | 30 | ||
环刀法大体积密度 | 个 | 90 | 包括含水量测定 | |
灌砂(水)法密度试验 | 点 | 255 | ||
击实 | 组 | 850-1000 | ||
贯入(钢筋贯入法) | 点 | 50 | ||
贯入(轻便触控仪N10贯入法) | 点 | 340 |
——5/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
聚氯乙烯建筑防水接缝材料油膏胶泥等 | 耐热性 | 组 | 100 | |
低温柔性 | 组 | 120 | ||
粘结延伸率 | 组 | 60 | ||
浸水粘结延伸率 | 组 | 75 | ||
回强率 | 组 | 70 | ||
挥发率 | 组 | 70 | ||
粘结性(沥青嵌缝油膏) | 组 | 70 | ||
保油性(沥青嵌缝油膏) | 组 | 75 | ||
施工度(沥青嵌缝油膏) | 组 | 90 | ||
加气砼砌块 | 容重、强度 | 组 | 160 | |
含水率 | 组 | 130 | 另加加工费200元 | |
砼小型空心砌块 | 含水率 | 组 | 220 | 3块 |
吸水率 | 组 | 190 | 3块 | |
干缩率 | 组 | 1800 | 3块 | |
软化系数 | 组 | 310 | 15块 | |
憎水珍珠岩保温板 | 外观 | 组 | 45 | |
抗压 | 组 | 130 | ||
密度 | 组 | 80 | ||
含水率 | 组 | 130 | ||
导热 | 组 | 360 | ||
纸面石膏板 | 含水率、断裂荷载、粘结力、单位面积重量 | 组 | 720 | |
普通石膏板 | 吸水率、断裂荷载、单位面积重量、外观尺寸 | 组 | 690 | |
砼小型砌块 | 抗压 | 组 | 190 | |
抗冻 | 组 | 810 | ||
——6/13——
| ||||
检测项目 | 单位 | 收费标准(元) | 备注 | |
粉煤灰砌块 | 碳化系数试验 | 组 | 1800 | |
干燥收缩试验 | 组 | 900 | ||
砖砌体 | 试件抗压 | 件 | 270 | 负责试压,指导取样及试件成型表面处理,养护抹砂浆 |
外墙面砖 | 粘结强度 | 组 | 720 | 不含车旅费和高空作业费 |
石棉瓦 | 抗折(一纵二横向) | 块 | 120 | 包括切割加工 |
聚
氨
脂 | 拉伸强度 | 组 | 50 | |
断裂伸长率 | 组 | 40 | ||
低温柔性 | 组 | 200 | ||
不透水性 | 组 | 100 | ||
固体含量 | 组 | 90 | ||
适用时间 | 组 | 30 | ||
涂漠表干时间 | 组 | 30 | ||
涂漠实干时间 | 组 | 30 | ||
成型 | 组 | 100 | ||
养护费 | 组 | 54 | ||
氰
凝 | 外观 | 组 | 20 | |
粘度 | 组 | 80 | ||
浆液固体体积比 | 组 | 50 | ||
粘结抗拉强度 | 组 | 50 | ||
耐腐蚀性 | 组 | 100 | ||
高分 子防 水卷 材
| 拉伸强度 | 项 | 100 | |
断裂延伸率 | 项 | 90 | ||
热处理尺寸变化率 | 项 | 120 | ||
抗渗透性 | 项 | 150 | ||
低温弯折性 | 项 | 90 | ||
热老化处理 | 项 | 450 | (168h) |
——7/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
防
水
涂
料
| 耐热度 | 项 | 120 | (5h) |
延伸率 | 项 | 90 | ||
低温柔性 | 项 | 100 | -30℃ 2h | |
粘结性 | 项 | 90 | ||
固含量 | 项 | 90 | ||
不透水性 | 项 | 100 | ||
涂漠表干 | 项 | 30 | ||
涂漠实干 | 项 | 30 | ||
成形费 | 项 | 60 | ||
钢
材
|
钢材抗拉、冷弯
| 组 | 55 | Ф≤25mm |
组 | 90 | Ф=28mm | ||
组 | 280 | Ф≥32mm | ||
反复弯曲 | 组 | 40 | ||
比例极限 | 组 | 380 | ||
弹性模量 | 组 | 320 | ||
钢铰线 | 组 | 280 | ||
弯曲 | 根 | 20 | ||
压扁 | 根 | 20 | ||
扩口 | 根 | 20 | ||
断口 | 根 | 40 | ||
常温冲击 | 根 | 15 | 25mm以上厚钢板、管壁20mm以上高压管及焊接件均增加20% | |
低温冲击 | 根 | 30 | ||
HB硬度(3点) | 根 | 25 | ||
HR硬度(3点) | 根 | 25 | ||
HV硬度(3点) | 根 | 50 | ||
焊接 (机械连接件) |
抗拉、冷弯
| 组 | 70 | Ф≤25mm |
组 | 130 | Ф=28mm | ||
组 | 350 | Ф≥32mm | ||
化学分析 | 碳素钢常规五元素 | 项 | 200 | 40元/元素 |
水质分析 | 项 | 130 | 常规项目 |
——8/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
构 件 检 验
| 大型屋面板结构检验 | 块 | 700 | |
4m以上大、中孔板 | 块 | 400 | ||
4m以下小孔板 | 块 | 300 | ||
外观质量、尺寸偏差 | 块 | 40 | ||
预应力多孔板 | 外观、尺寸偏差、承载力挠度、抗裂 | 组 | 600 | |
土工 | 无侧限抗压强度 | 组 | 90 | 水泥试块三块为一组 |
孔隙比液塑限 | 个 | 90 | ||
门
窗
| 钢门窗外形尺寸 | 组 | 120 | |
PVC塑料门窗外形尺寸 | 组 | 120 | ||
铝合金门窗外形尺寸 | 组 | 160 | ||
铝合金门窗气密性 | 樘 | 1000 | ||
铝合金门窗水密性 | 樘 | 1000 | ||
铝合金门窗抗风压性 | 樘 | 1000 | ||
非 破 损
| 钻芯法测强 | 个 | 600 | |
回弹法测强 | 测区 | 60 | ||
超声回弹综合法测强 | 测区 | 90 | ||
超声波测缺 | 平方米 | 800 | ||
建 筑 幕 墙
| 风压变形性 | 樘 | 14000 | |
雨水渗漏性 | 樘 | 12000 | ||
空气渗漏性 | 樘 | 12000 | ||
平面内耐震性 | 樘 | 9600 | ||
无 损 检 测 | 张 | 70 | <16mm | |
射线探伤 | 张 | 85 | <30mm | |
张 | 95 | <42mm | ||
张 | 120 | >42mm |
——9/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
无损检测
|
焊缝超声波探伤
| 米 | 45 | <20mm |
米 | 60 | <50mm | ||
米 | 70 | >50mm | ||
钢板超声波探伤 | 平方米 | 80 | ||
焊缝着色探伤 | 米 | 50 | ||
焊缝磁粉探伤 | 米 | 60 | ||
角焊缝探伤 | 米 | 90 | ||
金相 | 碳钢、结构钢组织分析 | 个 | 170 | 焊接件组织分析增加20% |
不锈钢、耐热钢组织分析 | 个 | 250 | ||
低倍宏观 | 个 | 50 | ||
渗层深度 | 个 | 170 | ||
涂层深度 | 个 | 170 | ||
脱碳层 | 个 | 170 | ||
晶粒度 | 个 | 170 | ||
4"显微照片 | 张 | 30 | 其它尺寸另议 | |
非金属夹杂物 | 个 | 210 | ||
PVC绝缘电线电缆 | 印刷标志及耐擦检验 | 项 | 10 | |
导线结构 | 项 | 10 | ||
外径、外形尺寸 | 项 | 10 | ||
绝缘厚度 | 项 | 30 | ||
导体电阻试验 | 项 | 25 | ||
电压试验 | 项 | 20 | ||
绝缘电阻试验 | 项 | 50 | ||
热老化试验 | 项 | 345 | ||
拉力试验 | 项 | 40 | ||
护套厚度 | 项 | 30 | ||
绝缘热老化试验 | 项 | 345 | ||
护套热老化试验 | 项 | 345 | ||
——10/13——
| ||||
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
照明开关 | 单位 | 组 | 145 | |
多位 | 组 | 190 | ||
插座 | 组 | 215 | ||
UPVC电管管材(硬管半硬管 | 外观检验 | 组 | 30 | |
规格、尺寸检验 | 组 | 30 | ||
抗压试验 | 组 | 120 | ||
抗冲压试验 | 组 | 250 | ||
弯曲性能试验 | 组 | 100 | ||
弯扁性能试验 | 组 | 100 | ||
跌落性能试验 | 组 | 80 | ||
耐热性能试验 | 组 | 120 | ||
阻热性能试验 | 组 | 50 | ||
绝缘强度试验 | 组 | 80 | ||
绝缘电阻试验 | 组 | 80 | ||
UPVC排水管材 | 拉力 | 组 | 100 | |
维卡 | 组 | 250 | ||
回缩率 | 组 | 100 | ||
颜色 | 组 | 30 | ||
冲击 | 组 | 250 | ||
外观 | 组 | 30 | ||
壁厚 | 组 | 70 | ||
扁平 | 组 | 70 | ||
状态调节 | 组 | 100 | ||
UPVC电管管件(硬管半硬管) | 外检验 | 组 | 30 | |
规格、尺寸检验 | 组 | 70 | ||
跌落性能实验 | 组 | 80 | ||
耐热性能试验 | 组 | 120 | ||
阻热性能试验 | 组 | 50 |
——11/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
UPVC排 水 管 件
| 维卡 | 组 | 250 | |
坠落 | 组 | 70 | ||
外观 | 组 | 30 | ||
承口深度 | 组 | 70 | ||
颜色 | 组 | 30 | ||
烘箱 | 组 | 150 | ||
状态调节 | 组 | 100 | ||
线路绝缘回路检测 | 组 | 56 | ||
接地电阻检测 | 组 | 85 | ||
通球试验 | 组 | 96 | ||
水压试验 | 组 | 308 | ||
通风空调调节 | 通风空调系统造价的2.5%-3% | |||
铸 铁 管 | 外观检验 | 12 | ||
尺寸偏差 | 135 | |||
内水压试验 | 180 | |||
外压破坏荷载试验 | 225 | |||
组合开头 | 组 | 650 | ||
熔断器 | 组 | 628 | ||
沉降观测 | 布点 测量 | 点 点 | 70 100 | 每增加一次加100元 |
垂直偏差 | 布点 测量 | 点 点 | 70 100 | 每增加一次加100元 |
——12/13——
检 测 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 备 注 | |
轻钢龙骨
| 吊顶力学性能 | 项 | 600 | |
墙体龙骨力学性能 | 项 | 1000 | ||
校 验
| 千斤顶(200KN) | 项 | 120 | 每加10KN加1元 |
弹簧测力计、强张机 | 项 | 120 | ||
传感器 | 项 | 60 | ||
基 桩 质 量 评 定 | 1、动载测试 | 根 | 120 | (1) 差旅费另算 (2) 具体价格是根据测试方法,桩型等确定 |
2、静载测试 | ||||
(1)堆载 | 根 | 5000--8000 | (1) 差旅费另算 | |
(2)锚桩
| 根 | 3000--5000 | (2) 具体价格根据试压吨位确定 | |
(3)由施工单 位提供配重和中央电视台车应降低标准每根800--1000元。 |
——录自《建设工程造价资料汇编(十四)》(中国建设银行南京分行,
1999/4出版)
——13/13——