海河镇大有等村片区2021年高标准农田建设项目 中标候选人公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县海河镇人民政府的海河镇大有等村片区2021年高标准农田建设项目评标工作已经结束,本项目采用合理低价法,现将中标候选人公示如下:
1.中标候选人情况
中标候选人名称 | 江苏双东建设工程有限公司 | |||
投标报价(万元) | 2273.540063 | |||
暂估价(万元) | / | |||
项目负责人 | 姓名 | 程业生 | ||
资质等级 | 水利水电工程二级建造师 | |||
证书编号 | 苏232060802527 | |||
企业奖项 | / | / | / | |
项目负责人奖项 | / | / | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
江苏双东建设工程有限公司 | 如皋市搬经镇2020年度财政补助高标准农田建设项目及项目区地方增加投资建设项目GB4标段 | 如皋市搬经镇人民政府 | 2020.09.08 | 3211.9280 |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 无入库诚信承诺书与招标文件不符 |
2 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 业绩竣工验收证明项目名称与中标通知书、合同不一致与招标文件不符 |
3 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 建造师水利安全证单位与建造师证书单位名字不一致与招标文件不符 |
4 | 陕西大迪建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函与招标文件不符 |
5 | 坤鑫建设集团有限公司 | 无入库诚信承诺书与招标文件不符 |
6 | 河南飞腾建筑有限公司 | 投标函法人未签字或盖章与招标文件不符 |
7 | 南通市顺联建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函与招标文件不符 |
8 | 华锦建设集团股份有限公司 | 无入库诚信承诺书与招标文件不符 |
9 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 法人诚信投标函未签字与招标文件不符 |
10 | 河南三赢建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函与招标文件不符 |
11 | 河南易事建设工程有限公司 | 设备安装清单计价表40.1.14工程量改变与招标文件不符 |
12 | 河南亚都水利工程有限公司 | 工程量清单无项目特征描述与招标文件不符 |
13 | 温州市兴海水利建设有限公司 | 无人工汇总表与招标文件不符 |
14 | 浙江富江水利水电工程有限公司 | 无人工汇总表与招标文件不符 |
15 | 河南晟文立业建筑工程有限公司 | 设备安装清单计价表不全缺最后与招标文件不符 |
16 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 | 建筑工程分类分项工程量与招标文件不符 |
17 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 设备安装清单计价表无项目特征描述与招标文件不符 |
18 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单44.1.1项与招标文件不符 |
19 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 工程量清单无项目特征描述与招标文件不符 |
20 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 设备安装清单计价表不全缺最后与招标文件不符 |
21 | 江苏华启建设工程有限公司 | 建筑工程分类分项工程量清单44.1.1项与招标文件不符 |
22 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 未提供工程量清单与招标文件不符 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 施工组织 设计得分 | 业绩得分 | ··· | 综合标评审得分
| 总分 |
1 | 江苏双东建设工程有限公司 | 22735400.63 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
2 | 江苏金鹰建设有限公司 | 22740893.13 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
3 | 江苏亿都建设有限公司 | 22744797.99 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
4 | 宙宏建设集团有限公司 | 22744800.00 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
5 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 22688789.57 | / | / | / | 99.96 | 99.96 |
6 | 中水建管国际工程有限公司 | 22754799.54 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
7 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 22766565.16 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
8 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 22763957.60 | / | / | / | 99.94 | 99.94 |
9 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 22769900.00 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
10 | 江苏昌泰建设工程有限公司 | 22776934.88 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
11 | 中水生态建设(江苏)有限公司 | 22772943.77 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
12 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 22781250.00 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
13 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 22779825.85 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
14 | 南通强盛水利建筑工程有限公司 | 22777800.00 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
15 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 22788322.82 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
16 | 开封黄河工程开发有限公司 | 22786650.00 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
17 | 盐城市大丰水利建设有限公司 | 22786900.20 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
18 | 湖北祖德水利水电工程有限公司 | 22792094.38 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
19 | 伟恒建设工程有限公司 | 22795825.81 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
20 | 淮安大禹建设有限公司 | 22803401.47 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
21 | 南京长城建设发展有限公司 | 22801100.01 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
22 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 22812900.00 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
23 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 22817101.73 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
24 | 南京广恒工程建设有限公司 | 22815369.19 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
25 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 22827200.94 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
26 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 22822907.52 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
27 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 22833000.95 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
28 | 天长市泰众建筑工程有限公司 | 22833700.04 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
29 | 中城嘉翔建工集团有限公司 | 22835597.78 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
30 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 22844420.44 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
31 | 河南平工建筑工程有限公司 | 22837602.06 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
32 | 江苏国润水利建设有限公司 | 22838782.03 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
33 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 22844641.59 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
34 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 22843700.77 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
35 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 22846970.02 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
36 | 温州恒发水利水电工程有限公司 | 22850443.56 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
37 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 22853800.00 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
38 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 22856500.21 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
39 | 江苏博淼建设工程有限公司 | 22864700.00 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
40 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 22866800.99 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
41 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 22864235.14 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
42 | 江苏祥通建设有限公司 | 22863200.90 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
43 | 江苏治淮建设工程有限公司 | 22862986.80 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
44 | 苏州创元建设工程有限公司 | 22862296.53 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
45 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 22858989.88 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
46 | 滨海泰源建设工程有限公司 | 22873572.46 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
47 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 22869467.76 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
48 | 江苏泗强建设有限公司 | 22869000.06 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
49 | 江阴新城建设工程有限公司 | 22870900.26 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
50 | 泗洪县水利工程有限公司 | 22874537.89 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
51 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 22872700.18 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
52 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 22877099.39 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
53 | 江苏正鹏水利工程有限公司 | 22877599.29 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
54 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 22877629.76 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
55 | 安徽华航水利工程有限公司 | 22886700.04 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
56 | 蓝水环保科技集团有限公司 | 22881700.00 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
57 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 22886177.66 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
58 | 沛县水利交通建筑安装工程总公司 | 22888039.06 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
59 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 22892020.40 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
60 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 22896800.95 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
61 | 河南抗天水利工程有限公司 | 22892600.92 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
62 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 22894576.54 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
63 | 江苏丰龙建设工程有限公司 | 22903000.00 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
64 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 22906372.76 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
65 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 22906000.00 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
66 | 江苏国盛建设有限公司 | 22908203.14 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
67 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 22913200.48 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
68 | 射阳水建水利建设有限公司 | 22905825.76 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
69 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 22914900.12 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
70 | 河南大川建设工程有限公司 | 22918400.00 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
71 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 22913399.79 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
72 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 22916500.01 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
73 | 安徽新建控股集团有限公司 | 22925401.92 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
74 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 22923923.05 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
75 | 江阴市水利工程公司 | 22922278.02 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
76 | 宿迁金龙水利建设工程有限公司 | 22921337.54 | / | / | / | 99.73 | 99.73 |
77 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 22929501.38 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
78 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 22927482.38 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
79 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 22929653.85 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
80 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 22934501.04 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
81 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 22931799.80 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
82 | 四川合园水利工程有限公司 | 22928807.11 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
83 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 22931700.82 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
84 | 泰州隆昌建设工程有限公司 | 22933200.55 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
85 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 22928280.03 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
86 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 22939700.54 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
87 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 22941600.26 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
88 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 22936973.30 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
89 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 22937100.00 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
90 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 22947804.56 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
91 | 江苏世联建工集团有限公司 | 22946153.25 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
92 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 22946507.26 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
93 | 中翀建设有限公司 | 22944900.00 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
94 | 河南省牟发水利工程有限公司 | 22952504.46 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
95 | 江苏淮禹建设有限公司 | 22951012.87 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
96 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 22954792.27 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
97 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 22958300.89 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
98 | 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 | 22955901.70 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
99 | 中水华通工程有限公司 | 22955521.49 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
100 | 中水建江苏环境科技有限公司 | 22953448.50 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
101 | 常州市武进水利工程有限公司 | 22963900.19 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
102 | 河南华源水利水电工程有限公司 | 22960297.34 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
103 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 22958980.16 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
104 | 中瑞祥建设工程有限公司 | 22965000.01 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
105 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 22966700.01 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
106 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 22971790.89 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
107 | 中水京林建设有限公司 | 22972200.03 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
108 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 22974500.00 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
109 | 河南长锦建设工程有限公司 | 22980401.83 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
110 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 22972713.25 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
111 | 江苏万晙建设有限公司 | 22977112.96 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
112 | 南通市水利建设工程有限公司 | 22974426.06 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
113 | 响水县水利建筑工程处 | 22981414.55 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
114 | 浙江万里建设工程有限公司 | 22979600.66 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
115 | 河南大河水利工程有限公司 | 22983400.00 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
116 | 江苏国宏建设工程有限公司 | 22983800.10 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
117 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 22983800.09 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
118 | 光华建设集团有限公司 | 22988518.06 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
119 | 合肥禹兴建设工程有限公司 | 22988530.81 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
120 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 22988407.61 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
121 | 江苏华远建设有限公司 | 22992601.80 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
122 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 22991372.32 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
123 | 浩润建设工程有限公司 | 22995600.00 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
124 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 23003800.56 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
125 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 22997591.71 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
126 | 河南水润建设工程有限公司 | 23014988.56 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
127 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 23013300.07 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
128 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 23016100.65 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
129 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 23019578.46 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
130 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 23033100.62 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
131 | 河南亿广建设工程有限公司 | 23031303.03 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
132 | 江苏水工建设集团有限公司 | 23027100.40 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
133 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 23032355.22 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
134 | 河南基安建设集团有限公司 | 23039561.36 | / | / | / | 99.58 | 99.58 |
135 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 23038260.32 | / | / | / | 99.58 | 99.58 |
136 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 23039600.22 | / | / | / | 99.58 | 99.58 |
137 | 安徽圣合建设工程有限公司 | 23046100.00 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
138 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 23046300.00 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
139 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 23048200.55 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
140 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 23044780.58 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
141 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 23052103.04 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
142 | 江苏东大建设集团有限公司 | 23051604.64 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
143 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 23055000.28 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
144 | 宝应安宜水缘水利建筑安装工程有限公司 | 23058675.89 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
145 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 23061883.71 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
146 | 湖北丰弘聚水利水电工程有限公司 | 23058685.31 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
147 | 河南盛世永昌建设工程有限公司 | 23066296.56 | / | / | / | 99.54 | 99.54 |
148 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 23075700.44 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
149 | 江苏润州建设有限公司 | 23073803.29 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
150 | 沛县水利机械化施工处 | 23078540.45 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
151 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 23083800.54 | / | / | / | 99.52 | 99.52 |
152 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 23093600.38 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
153 | 徐州利通水利建筑安装工程有限公司 | 23091900.61 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
154 | 河南正海实业有限公司 | 23098640.69 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
155 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 23096011.29 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
156 | 固始建淮水利工程有限公司 | 23105502.86 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
157 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 23106960.52 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
158 | 浙江臻泰建设有限公司 | 23105501.20 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
159 | 温州广汇水利建设有限公司 | 23109800.38 | / | / | / | 99.48 | 99.48 |
160 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 23119490.50 | / | / | / | 99.47 | 99.47 |
161 | 河南源达水利建筑工程有限公司 | 23126785.68 | / | / | / | 99.46 | 99.46 |
162 | 百年建设集团有限公司 | 23138000.99 | / | / | / | 99.45 | 99.45 |
163 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 23135388.92 | / | / | / | 99.45 | 99.45 |
164 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 23146032.40 | / | / | / | 99.44 | 99.44 |
165 | 河南省水利电力对外有限公司 | 23148134.80 | / | / | / | 99.43 | 99.43 |
166 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 23151500.00 | / | / | / | 99.43 | 99.43 |
167 | 河南江堰水利水电工程有限公司 | 23155955.72 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
168 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 23162003.10 | / | / | / | 99.42 | 99.42 |
169 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 23168202.47 | / | / | / | 99.41 | 99.41 |
170 | 江苏千水建设有限公司 | 23165197.91 | / | / | / | 99.41 | 99.41 |
171 | 河南水建建筑工程有限公司 | 21201200.15 | / | / | / | 98 | 98 |
172 | 国和建设集团有限公司 | 19922113.72 | / | / | / | 96.31 | 96.31 |
173 | 九州水文建设集团有限公司 | 19230123.44 | / | / | / | 95.39 | 95.39 |
174 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 18699392.81 | / | / | / | 94.69 | 94.69 |
175 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 18401347.92 | / | / | / | 94.3 | 94.3 |
176 | 河南文水水电工程有限公司 | 18287025.80 | / | / | / | 94.15 | 94.15 |
177 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 18238971.23 | / | / | / | 94.08 | 94.08 |
6. 拟确定中标人:江苏双东建设工程有限公司
本中标候选人公示自2021年08月27日起,至2021年08月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对中标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:射阳县海河镇人民政府
联系电话:13512586836
代理机构:江苏晨进工程造价有限公司 联系电话:0515-89209669
13851135986
监管机构:射阳县行政审批局 联系电话:0515-82396891
射阳县海河镇人民政府
2021年08月27日