海河镇复兴等村片区2021年高标准农田建设项目 中标候选人公示
根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县海河镇人民政府的海河镇复兴等村片区2021年高标准农田建设项目评标工作已经结束,本项目采用合理低价法,现将中标候选人公示如下:
1.中标候选人情况
中标候选人名称 | 河南大河水利工程有限公司 | |||
投标报价(万元) | 3725.33 | |||
暂估价(万元) | / | |||
项目负责人 | 姓名 | 张英 | ||
资质等级 | 水利水电工程二级建造师 | |||
证书编号 | 豫241181833672 | |||
企业奖项 | / | / | / | |
项目负责人奖项 | / | / | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标价 |
河南大河水利工程有限公司 | 2018年英德市青塘镇高标准农田建设项目工程 | 广东人信工程咨询有限公司 | 2019.03.15 | 下浮率为3.244% |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 淮安市南浦新城水利建筑工程有限公司 | 项目负责人承诺函与招标文件不符 未签字 |
2 | 河南省牟发水利工程有限公司 | 未提供入库诚信承诺书 |
3 | 浙江万里建设工程有限公司 | 未提供入库诚信承诺书 |
4 | 河南三赢建设工程有限公司 | 项目负责人承诺函与招标文件不符 不一致 |
5 | 浙江臻泰建设有限公司 | 未提供入库诚信承诺书 |
6 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 业绩不符合招标文件要求 价格 |
7 | 响水县水利建筑工程处 | 业绩不符合招标文件要求 价格 |
8 | 河南正海实业有限公司 | 业绩竣工验收证明无设计单位章与招标文件不符 |
9 | 淮安市淮安区水利建筑工程公司 | 业绩不符合招标文件要求 价格 |
10 | 坤鑫建设集团有限公司 | 项目负责人承诺函、授权委托书委托人未填与招标文件不符 不一致 |
11 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 未提供措施项目清单计价表和其他项目计价表与招标文件不符 |
12 | 滨海县水利建筑工程总公司 | 工程量清单建筑工程分类分项工程量清单计价表68页1.13.14.1.14C25钢筋砼水泵梁工程量改变与招标文件不符 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5. 所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价 (元) | 施工组织 设计得分 | 业绩得分 | ··· | 综合标评审得分
| 总分 |
1 | 河南大河水利工程有限公司 | 37253300 | / | / | / | 100 | 100 |
2 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 37236653.2 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
3 | 河南抗天水利工程有限公司 | 37238826.16 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
4 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 37265506.79 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
5 | 江苏国润水利建设有限公司 | 37244000.43 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
6 | 四川永晖建筑工程有限公司 | 37261802.79 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
7 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 37271697.76 | / | / | / | 99.99 | 99.99 |
8 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 37235446.56 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
9 | 四川省夏何水利水电工程有限公司 | 37225994.32 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
10 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 37286300 | / | / | / | 99.98 | 99.98 |
11 | 开封黄河工程开发有限公司 | 37215771.92 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
12 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 37217003.71 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
13 | 中翀建设有限公司 | 37215100.01 | / | / | / | 99.97 | 99.97 |
14 | 浙江富江水利水电工程有限公司 | 37195300.44 | / | / | / | 99.95 | 99.95 |
15 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 37336944.59 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
16 | 河南水建建筑工程有限公司 | 37340700.35 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
17 | 兴化市水利建筑安装工程有限公司 | 37337694.68 | / | / | / | 99.93 | 99.93 |
18 | 四川辉睿建筑工程有限公司 | 37355930.75 | / | / | / | 99.92 | 99.92 |
19 | 江苏东大建设集团有限公司 | 37369309.33 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
20 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 37372999.64 | / | / | / | 99.91 | 99.91 |
21 | 滨海县水利建设钻井工程公司 | 37374914.68 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
22 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 37384517.28 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
23 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 37135800.84 | / | / | / | 99.9 | 99.9 |
24 | 河南基安建设集团有限公司 | 37389802.89 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
25 | 陕西大迪建筑工程有限公司 | 37389058.37 | / | / | / | 99.89 | 99.89 |
26 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 37400661.2 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
27 | 蓝水环保科技集团有限公司 | 37408900 | / | / | / | 99.88 | 99.88 |
28 | 江苏祥通建设有限公司 | 37421762.63 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
29 | 江西赣禹工程建设有限公司 | 37420295.14 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
30 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 37414120.56 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
31 | 沛县水利交通建筑安装工程总公司 | 37417500.17 | / | / | / | 99.87 | 99.87 |
32 | 温州广汇水利建设有限公司 | 37436636.41 | / | / | / | 99.86 | 99.86 |
33 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 37440000 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
34 | 河南江堰水利水电工程有限公司 | 37442858.8 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
35 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 37070000 | / | / | / | 99.85 | 99.85 |
36 | 安徽新建控股集团有限公司 | 37453810.84 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
37 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 37459703.5 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
38 | 南通市顺联建设工程有限公司 | 37452421.69 | / | / | / | 99.84 | 99.84 |
39 | 泗洪县水利工程有限公司 | 37472162.89 | / | / | / | 99.83 | 99.83 |
40 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 37477815.78 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
41 | 江苏水工建设集团有限公司 | 37479002.31 | / | / | / | 99.82 | 99.82 |
42 | 河南水润建设工程有限公司 | 37496091.71 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
43 | 河南亚都水利工程有限公司 | 37499874.4 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
44 | 江苏宏穗水利市政工程有限公司 | 37486700.55 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
45 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 37494350.91 | / | / | / | 99.81 | 99.81 |
46 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 37510447.28 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
47 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 37502809.43 | / | / | / | 99.8 | 99.8 |
48 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 37521500.91 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
49 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 37513176.95 | / | / | / | 99.79 | 99.79 |
50 | 河南省水利电力对外有限公司 | 37524052.64 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
51 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 37523600.66 | / | / | / | 99.78 | 99.78 |
52 | 常州市武进水利工程有限公司 | 37543194.4 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
53 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 37548197.42 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
54 | 中水建管国际工程有限公司 | 37543094.89 | / | / | / | 99.77 | 99.77 |
55 | 江苏国盛建设有限公司 | 37555200.65 | / | / | / | 99.76 | 99.76 |
56 | 崇仁县水电建筑安装有限责任公司 | 37568500.74 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
57 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 37567100.24 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
58 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 37562374.35 | / | / | / | 99.75 | 99.75 |
59 | 北方一建建设集团有限公司 | 37576294.65 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
60 | 河南平工建筑工程有限公司 | 37579400 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
61 | 江苏金鹰建设有限公司 | 37582900.76 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
62 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 37574606.65 | / | / | / | 99.74 | 99.74 |
63 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 37598657.93 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
64 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 37606425.36 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
65 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 36911801.6 | / | / | / | 99.72 | 99.72 |
66 | 华锦建设集团股份有限公司 | 37622448.33 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
67 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 37614508.26 | / | / | / | 99.71 | 99.71 |
68 | 江苏亭湖水投建设有限公司 | 37627748.04 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
69 | 沛县水利机械化施工处 | 37630000.22 | / | / | / | 99.7 | 99.7 |
70 | 百年建设集团有限公司 | 37646201.11 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
71 | 高邮市水利建筑安装工程总公司 | 37647175.39 | / | / | / | 99.69 | 99.69 |
72 | 浩润建设工程有限公司 | 37660140 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
73 | 河南易事建设工程有限公司 | 37654100 | / | / | / | 99.68 | 99.68 |
74 | 河南亿广建设工程有限公司 | 37662000.03 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
75 | 江苏东方诚信建设工程有限公司 | 37665987.18 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
76 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 37666104.65 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
77 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 37662000.02 | / | / | / | 99.67 | 99.67 |
78 | 江阴市水利工程公司 | 37684866.49 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
79 | 南通市水利建设工程有限公司 | 37685733.38 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
80 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 37677893.08 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
81 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 37681890.46 | / | / | / | 99.66 | 99.66 |
82 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 37693379.78 | / | / | / | 99.65 | 99.65 |
83 | 宙宏建设集团有限公司 | 37697600.83 | / | / | / | 99.64 | 99.64 |
84 | 安徽省寿州水电建筑安装工程有限公司 | 37721038.92 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
85 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 37710300 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
86 | 江苏万晙建设有限公司 | 37715587.27 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
87 | 宁夏上泽龙水利水电工程有限公司 | 37717375.42 | / | / | / | 99.63 | 99.63 |
88 | 江苏双东建设工程有限公司 | 37737100 | / | / | / | 99.61 | 99.61 |
89 | 安徽晟通建筑工程有限公司 | 37749834.39 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
90 | 河南飞腾建筑有限公司 | 37760023.57 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
91 | 河南省金盾建设工程有限公司 | 37749000.4 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
92 | 苏州创元建设工程有限公司 | 37759628.91 | / | / | / | 99.6 | 99.6 |
93 | 光华建设集团有限公司 | 37765124.63 | / | / | / | 99.59 | 99.59 |
94 | 中瑞祥建设工程有限公司 | 37788500.43 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
95 | 中水华通工程有限公司 | 37789836.87 | / | / | / | 99.57 | 99.57 |
96 | 河南源达水利建筑工程有限公司 | 37800391.34 | / | / | / | 99.56 | 99.56 |
97 | 连云港市赣榆水利建筑安装工程公司 | 37815706.97 | / | / | / | 99.55 | 99.55 |
98 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 37824477.16 | / | / | / | 99.54 | 99.54 |
99 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 37831400.01 | / | / | / | 99.54 | 99.54 |
100 | 河南晟文立业建筑工程有限公司 | 37840004.27 | / | / | / | 99.53 | 99.53 |
101 | 固始建淮水利工程有限公司 | 37858500.52 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
102 | 四川中业兴邦建设工程有限公司 | 37864060.05 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
103 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 37859180.84 | / | / | / | 99.51 | 99.51 |
104 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 37879547.12 | / | / | / | 99.5 | 99.5 |
105 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 37886379.99 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
106 | 南京长城建设发展有限公司 | 37884646.02 | / | / | / | 99.49 | 99.49 |
107 | 河南庆颖建筑工程有限公司 | 36210000.11 | / | / | / | 99.16 | 99.16 |
108 | 河南文水水电工程有限公司 | 35741372.53 | / | / | / | 98.78 | 98.78 |
109 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 39246599.31 | / | / | / | 98.4 | 98.4 |
6. 拟确定中标人:河南大河水利工程有限公司
本中标候选人公示自2021年08月30日起,至2021年09月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对中标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招标单位:射阳县海河镇人民政府
联系电话:13512586836
代理机构:江苏晨进工程造价有限公司 联系电话:0515-89209669
13851135986
监管机构:射阳县行政审批局 联系电话:0515-82396891
射阳县海河镇人民政府
2021年08月30日